专家计划:奔驰宝马命中率:83% | 回报率:1652%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662-664期 | 小 | 0662期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
653-655期 | 大 | 0653期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 大 | 0646期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 大 | 0642期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 大 | 0638期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 大 | 0637期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 大 | 0628期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 大 | 0627期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0613期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 大 | 0611期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 大 | 0608期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0607期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 大 | 0605期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 大 | 0599期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 大 | 0594期 5连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0592期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。